# 字典审计报告

生成时间：2026-11-19T05:13:52.734Z　字典版本：1.0.0

## 1. 字段覆盖率

| 字段 | 覆盖 | 占比 |
|---|---|---|
| 读音 | 2996 / 2996 | 100.00% |
| 主读音义项 | 2959 / 2996 | 98.77% |
| 英文释义 | 2959 / 2996 | 98.77% |
| 笔画数 | 2996 / 2996 | 100.00% |
| 部首 | 2995 / 2996 | 99.97% |
| 结构 | 2976 / 2996 | 99.33% |
| 笔顺数据 | 2937 / 2996 | 98.03% |
| 组词 | 2996 / 2996 | 100.00% |

### 词表

| 字段 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 人工审校读音 | 71 / 4302 | 1.65% |
| 词典读音 | 4112 / 4302 | 95.58% |
| 单字兜底（未验证） | 119 / 4302 | 2.77% |
| 标记为不确定 | 0 / 4302 | 0.00% |
| 有英文释义 | 4146 / 4302 | 96.37% |

## 2. 冲突清单

### primary-no-sense（37）

| 字/词 | 说明 |
|---|---|
| 蝌 | 主读音 kē 无义项 |
| 蚪 | 主读音 dǒu 无义项 |
| 萄 | 主读音 táo 无义项 |
| 筝 | 主读音 zhēng 无义项 |
| 邓 | 主读音 dèng 无义项 |
| 蜈 | 主读音 wú 无义项 |
| 蚣 | 主读音 gōng 无义项 |
| 葵 | 主读音 kuí 无义项 |
| 瞅 | 主读音 chǒu 无义项 |
| 俐 | 主读音 lì 无义项 |
| 蔡 | 主读音 cài 无义项 |
| 豌 | 主读音 wān 无义项 |
| 茉 | 主读音 mò 无义项 |
| 莉 | 主读音 lì 无义项 |
| 俱 | 主读音 jù 无义项 |
| 琥 | 主读音 hǔ 无义项 |
| 珀 | 主读音 pò 无义项 |
| 龚 | 主读音 gōng 无义项 |
| 咐 | 主读音 fù 无义项 |
| 黛 | 主读音 dài 无义项 |
| 嫦 | 主读音 cháng 无义项 |
| 蚱 | 主读音 zhà 无义项 |
| 啰 | 主读音 luō 无义项 |
| 旖 | 主读音 yǐ 无义项 |
| 旎 | 主读音 nǐ 无义项 |
| 箸 | 主读音 zhù 无义项 |
| 俺 | 主读音 ǎn 无义项 |
| 霹 | 主读音 pī 无义项 |
| 雳 | 主读音 lì 无义项 |
| 猕 | 主读音 mí 无义项 |
| 嫣 | 主读音 yān 无义项 |
| 襄 | 主读音 xiāng 无义项 |
| 彭 | 主读音 péng 无义项 |
| 弗 | 主读音 fú 无义项 |
| 窈 | 主读音 yǎo 无义项 |
| 蜻 | 主读音 qīng 无义项 |
| 蜓 | 主读音 tíng 无义项 |

## 3. 待人工审校

共 194 项：en 37、radical 1、word-en 156

- 缺英文释义（37）：蝌蚪萄筝邓蜈蚣葵瞅俐蔡豌茉莉俱琥珀龚咐黛嫦蚱啰旖旎箸俺霹雳猕嫣襄彭弗窈蜻蜓
- 缺部首（1）：毒
- 缺笔顺数据（59）：迹甘匹努亚芽傲匀佳鬼偏潮犹洼茎斧悲佩胸训脖惹撤尝蜻蜓萝膝忧坝毒萤舔拆捡召眉述窝愁瓢锻炼跤鸥恢陈帜跺盲纯窜瞬拌燃栅靴迁净

## 4. 数据来源

- CC-CEDICT（CC BY-SA 4.0）
- OpenCC STCharacters（Apache-2.0）
- pinyin-pro（MIT） — 仅用于兜底读音与词语切音
- cnchar / cnchar-radical（MIT） — 笔画数、部首、结构
- 课程库分组
- 人教版电子课本字表
- 人工审校覆盖

人工覆盖文件：chars.polyphone.json、words.verified.json

## 5. 取舍原则

- 释义绑定到具体读音，不跨读音复用
- 姓氏义/异体/古义/交叉引用不作为主释义
- 词语读音优先于单字读音
- 无法确定的词语读音标 ambiguous，交由用户选择
- 缺失字段留空并进入 needsReview，不编造